<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>香港營商資訊&#124;成立有限公司 - Business Registration</title>
	<atom:link href="http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2014 04:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>香港公司年檢過期罰款介紹</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=55</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 04:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[在香港成立公司後，就要知道下香港公司年審的相關知識。要知道，香港公司年審為一年一次，香港公司年審逾期會被罰款： 1、商業登記證逾期罰款300元港幣。 2、年報按逾期的時間進行罰款： 如在由成立為法團的周年日翌日起計超過42 天但不超過3個月 HK$870； 如在由成立為法團的周年日翌日起計42天內 HK$105； 如在由成立為法團的周年日翌日起計超過3個月但不超過6個月 HK$1,740； 如在由成立為法團的周年日翌日起計超過6個月但不超過9個月 HK$2,610； 如在由成立為法團的周年日翌日起計超過9個月 HK$3,480]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>點成為會計師？</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=46</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[會計師牌]]></category>
		<category><![CDATA[職業會計師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[要在行內立足，「會計牌」便是一切，單單一個會計學位並不足夠。 狹義而言，會計師牌指(Hong Kong Institute of Certified Accountants, HKICPA)會員資格，入會需符合兩基本要求：學歷及經驗： 學歷：現大多數入會者為經公會舉辦之專業課程(Qualification Programme, QP)入會，其主要結構為四module：Financial Reporting、Financial Management、Auditing and Informatio Management及Taxation，通過後再將四科重考一次、為時六小時的Final Professional Exam (FPE)。 QP之入學要求為需符合下列其中之一： 1)認可會計學位，包括大部份香港認可專上學院之會計學位及極少數外國大學頒授之會計學位(老實說，後者的都是四五線大學)； 2)其他學位(包括外國大學如LSE、Wharton頒授之會計學位)加貴得令人肉痛的認可轉制課程(Conversion Programme)，外國主修會計者可能只須完成香港稅務及法律科目，申請人應向HKICPA查詢； 3)香港會計員(HKIAAT)學歷加上接駁課程(Foundation Programme or Professional Bridge Programme)。 經驗：即所謂Practical Experience Framework，絕對可以以煩死人來形容。 用最簡單的語言是，須在公會指定僱主(Authorized Employer, AE)或指定掃把(Authorized Superior, AS)下工作足夠年數(degree holders三年、Diploma holders四年、其他五年)，若然在其他僱主、掃巴下工作則需再加上公會指定的外部指定掃把(External Authorized Superior, EAS)簽名。 香港會計師公會之會員分基本會員(Certified<a class="moretag" href="http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=46">... Read More</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>創業如何選擇正確的時機</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=39</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 05:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[創業如何選擇正確的時機 我們應該進入什麼行業？選擇什麼產品？我們要瞭解產品的生命週期，這樣我們就對未來更有把握：般來說一個行業分四個階段：開始，上升，鼎盛，衰退。 1、開始的階段風險大 開始的時候就是產品剛出現推廣的時期，這個時間大家都不瞭解這個東西，能不能成功是個未知數，如果大家不接受，那麼所有的費用就是全都虧進去了，所以說風險很大的。 我們是創業者，不是發明家，所以選擇產品的時候一定要慎重，一定要考慮這個產品是否有潛力，是否有市場。 由於產量少，成本高，顧客對產品陌生，所以風險是很大的。但是同樣的競爭少，也是佔領市場的好時機。 2、上升期間 產品能滿足顧客，填補市場空白，這個時候顧客就多了，產品產量增加，開始處於上升期間。這個時候就會有很多人發現這個東西有潛力，也加入到生產銷售者當中。由於是上升期間，每個剛進來的也都可以賺一些，因為市場在不斷擴大。跟進的話一定要選擇增長初期，因為增長其很容易出現跟風現象，如果是中期後期，我們再跟進，那就賺不到什麼錢只能看看熱鬧了。 3、成熟鼎盛期 這個時候增長已經開始緩慢，產品進入成熟期，競爭對手也為了自己的佔有率不斷促銷，不斷對產品改良。由於大量生產，產品的缺陷逐步減少，各個品牌的東西差異減少，顧客購買的多，對產品瞭解更多要求也就更多，這個時候就是體現實力的象徵，廣告，包裝，服務效果一定要跟上。 這個時期跟進的話，一般來說如果你能對產品進行改良創新，廣告等等的促銷創新，也能分得一些市場的。但是如果自身的競爭實力不行這個時期進入一定會虧掉的。 4、衰退 如果遇見到市場已經開始衰退，就要立刻收手。例如競爭對手初步減少，市場萎縮，產品利潤下降，廣告減少等等。 衰退的行業不一定代表就是已經死掉的行業，可能在這個地區是死掉了，其他的地區還沒有興起，只要有足夠的商業頭腦，依然可以賺到錢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成立公司需要的程式有哪些</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=37</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 05:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[成立公司需要的程式有哪些 法進行登記，是有限責任公司設立的必要程式。一般來說有限責任公司設立要經過以下幾個程式： （1）全體股東草擬公司章程，由全體股東簽名蓋章； （2）登記在公司股東繳納全部出資並給法定的驗資機構驗資後進行，由全體股東指定的代表或共同委託的代理人向公司登記機關申請設立登記； （3）申請公司登記時提交以下文件：①公司登記申請書；②公司股東簽字、簽章的公司章程；③驗資機構出具的驗資證明；④法律、行政法規規定需要經有關部門審批的。 公司登記機關通過對上述檔的審核，對符合《公司法》規定條件的予以登記，發給公司營業執照；對不符合《公司法》規定條件的，不予登記。 公司營業執照簽發日期，就是有限責任公司的成立日期。 另外設立有限責任公司的同時設立分公司的，應當就所設立的分公司向公司登記機關申請登記，領取營業執照。 有限責任公司成立後設立分公司，應當由公司法定代表人向公司登記機關申請登記，領取營業執照。分公司不具有企業法人資格，其民事責任由總公司承擔。 通過以上的介紹我們也可以知道一家公司只有在工商行政管理部門登記註冊以後，才算成立，才能具有法人資格，那麼現在我們必須考慮一個重要問題就是假設公司最終沒有登記成功即公司最終沒有設立，那麼在其成立過程中所發生的債務關係是否會因為公司設立沒有成功而消失呢？對此我國《公司法》有明確規定，如果公司不能成立，原發起人將對設立公司行為所產生的債務負無限連帶責任。因此我們奉勸想鑽空子的人打消念頭，認真按照法律辦事，惟有這樣才能創業成功，也才能從真正意義上維護自己的權益]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>註冊香港公司與中國對比</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=36</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2014 03:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[註冊香港公司與中國對比 註冊香港公司，現在已經成為了商界的新寵，成為中國企業家走上國際市場的一個跳板，為什麼中國企業家更多的選擇註冊香港公司來走向世界呢，主要因為香港自身的優勢，最重要的還是香港公司的比中國公司更有優勢，本文重要介紹香港公司與中國內地公司的區別 註冊公司名稱 香港公司： 註冊香港公司起名較自由，不論註冊資金大小，香港政府允許公司名稱含有國際、 集團、控股、實業、投資、學院、協會、基金會、研究所等字眼；香港公司註冊時，名稱前面還可以加上自己喜歡的國家或地區名字，如：法國、美國、義大利、日本、中國、上海等；公司名稱需以“有限公司”或“LIMITED”結尾； 中國公司： 在中國，公司名稱有一定限制，除了公司名稱不能重複，商號也不能重複，公司名稱必須通過工商部門查實並預留方為有效，註冊上海公司的名稱一般組成形式為：行政區+商號+行業性質+組織形式 註冊公司資本 香港公司： 註冊香港公司最低註冊資本為港幣10,000元（無上限）；無須驗資；但需交納0.1%的註冊資本厘印稅。如：註冊資本為100萬的公司，註冊前需一次性交付1000元的稅金；可以為您解決內地註冊資本難的問題。 中國公司： 在中國，內資工資註冊資本是根據不同公司的類型來設置的，最低註冊資本是3萬元，股東一個人註冊資本最低要求10萬，註冊資本影響公司名稱與經營範圍 公司經營範圍 香港公司： 香 港公司的經營範圍原則上並沒有太大的限制。對公司名稱沒有要求，只要在合法的前提下允許經營任何性質的業務，如：財務、醫療保健、船務運輸、進出口貿易、 房地產、建築、裝飾裝潢、資訊網路、服裝紡織、旅遊、文化出版等；一般在國內比較難註冊的公司，都可以選擇註冊香港公司 中國公司： 中國公司對經營範圍都有限制，營業執照會明確指定企業經營範圍，由於上海特殊位置，中國政府對經營範圍正在逐步放寬]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>內地企業在香港設分公司數目創新高</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=35</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 03:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[內地企業在香港設分公司數目創新高 香港是連接內地及國際市場的重要橋樑。香港特區政府投資推廣署表示，母公司來自亞洲地區的駐港公司數目同比升7.8%至3461家，內地企業來港設成立公司數目亦創新高。 香港特區政府投資推廣署23日發表海外及內地企業駐港機構調查的報告，截止今年6月底共有7449家海外及內地企業在港設立分支機搆，數目同比上升2.7%。而母公司在亞洲地區的駐港機構的數目同比更升7.8%至3461家。 投資推廣署署長賈沛年表示，香港在亞洲區內擁有優越的地理位置，不但成為大型跨國企業設立全球總部的理想地點，亞洲企業亦紛紛利用香港作為據點，將 業務擴展至亞洲其它地區和世界各地。近來經濟不明朗，但駐港公司數目仍不斷增加，顯示香港的經濟強健，尤其受亞洲區內商家及投資者垂青。 若按國家計算，來自日本的企業最多，有1389家，同比增加14%，是自2001年起，首次美國企業的占比被超越。其次是美國及中國內地，分別有1339家及901家。 賈沛年指出，日本駐港企業總類廣泛，有汽車、物流及食品等行業，期望未來日本企業來港開設機構的趨勢持續。中國雖然近來經濟增長放緩，但是對企業設 立駐港機構影響輕微，加上內地公司持續走向國際，不斷開展大型項目，將可以促使更多內地機構來港開立分公司。截至6月來港設立分公司或辦事處的內地企業有 901家，較2001年上升1.24倍，創歷來新高。 7449家進駐香港的機構中，有八成所負責的業務涵蓋內地相關業務。按行業劃分，最多是進出口貿易及零售業務，其次是製造業及金融業。這些機構認為，香港優越的地理優勢，低稅率機制，健全的法治體制，及政治穩定性等因素，是它們來港設立辦事處的原因。 中國上海自貿區迅速崛起，但賈沛年認為，香港仍具有優勢，包括與內地簽訂避免雙重徵稅協定等，可減低企業稅項支出，加上地理及司法等因素，都是香港的重要競爭力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港府致力維持 香港營商優勢</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=33</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[港府致力維持 香港營商優勢 今年8月，國務院正式批准設立中國(上海)自由貿易試驗區(自貿區)，自貿區的發展將對香港作為國際金融及商貿中心帶來影響。前日立法會有議員提出議案，促請港府在加強香港金融創新建設、爭取與內地服務貿易自由化及與鄰近地區和珠江三角洲地區合作等方面，積極鞏固香港作為中國面向全球的國際金融及商貿中心的地位。 維持香港的營商優勢 香 港商務及經濟發展局局長蘇錦梁表示，自貿區為香港的確帶來機遇，也帶來挑戰。香港必須面對內地城市高速發展所帶來的挑戰，不斷加強本身的競爭力。“香港專 業人才彙聚，擁有簡單低稅制、良好的法治和成熟的市場規管制度、一流的基建，連續19年獲得傳統基金會評為全球最自由的經濟體。”蘇錦梁表示，在《基本 法》的保障下，香港司法獨立；公務員團隊保持廉潔、透明和高效率；資訊自由流通；市民享有言論自由。政府會致力維持這些香港的營商優勢。 蘇錦梁指出，發展香港成為全球的人民幣業務樞紐及國際資產管理中心，以及加強與內地金融合作，將可以進一步提升香港作為國際金融中心的地位。 月底舉行深港合作會議 蘇 錦梁透露，鄰近的廣東省和深圳市，由於港人港商眾多、交往頻繁，是區域合作的重中之重。特區政府正與廣東省政府積極合作，爭取明年底在粵港率先實現服務貿 易自由化。廣東省是香港企業投資重地，兩地合作尤其密切。如果粵港能夠率先在明年基本實現服務貿易自由化，將有助港商在不同服務領域及早進入內地市場，也 為2015年在全國基本實現服務貿易自由化產生示範作用。 南沙、橫琴和前海都是國家十二五規劃中的“粵港澳重大合作專案”。蘇錦梁表示，國 務院去年6月公佈了《國務院關於支持深圳前海深港現代服務業合作區開發開放有關政策的批復》後，內地當局陸續出臺各項政策的實施細則。在現時22條政策 中，有16條已經基本落實。為鼓勵港商參與前海的發展，前海當局推出了部分土地，供在香港註冊的企業投標。 蘇錦梁透露，11月25日，政務司司長將會與深圳市市長在香港共同主持“2013年深港合作會議”，探討如何進一步深化兩地合作，務求以互利互惠的方式，推進彼此的發展。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港中小企對今年營商環境趨樂觀</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=31</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[香港中小企對今年營商環境趨樂觀 香港生產力促進局9日公佈2014年第一季“渣打香港中小企領先營商指數”調查，綜合營商指數首次升穿50的無變化分界線數值，報53.4，為2012年第三季指數創立以來新高，反映越來越多香港中小企對今年的營商環境持樂觀態度。 綜合營商指數由五個分項組成，包括“招聘意向”、“投資意欲”、“營業狀況”、“盈利表現”和“環球經濟”，各分項指數在本季調查中保持升勢，當中“環球經濟”（43.5）和“盈利表現”（49.9）升幅最大，分別上升4.9及4.6。 行業分類指數方面，製造、進出口貿易及批發、零售三大行業分類指數亦首次同時全部超過50，前景正面。當中以製造業最為樂觀，報58.4，較上一季升10.3。 香港生產力促進局總經理老少聰表示，隨著傳統的歐美市場回穩，香港製造業中小企對前景最為樂觀，不少業者表示自12月起訂單明顯增加，預期本季的營業狀況將十分理想。 渣打香港中小企業理財總監陳占明表示，綜合指數自2012年推出以來，已上升10.5點，反映香港中小企的信心持續改善。但他提醒，香港中小企應加強留意週邊因素變化，如美國退市所帶來的風險，外匯、利率波動等對盈利的影響。 是次調查於去年12月進行，訪問了816家香港中小企。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>港府致力維持 香港營商優勢</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=30</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[港府致力維持 香港營商優勢 香港商務及經濟發展局局長蘇錦梁表示，自貿區為香港的確帶來機遇，也帶來挑戰。香港必須面對內地城市高速發展所帶來的挑戰，不斷加強本身的競爭力。“香港專業人才彙聚，擁有簡單低稅制、良好的法治和成熟的市場規管制度、一流的基建，連續19年獲得傳統基金會評為全球最自由的經濟體。”蘇錦梁表示，在《基本法》的保障下，香港司法獨立；公務員團隊保持廉潔、透明和高效率；資訊自由流通；市民享有言論自由。政府會致力維持這些香港的營商優勢。 蘇錦梁指出，發展香港成為全球的人民幣業務樞紐及國際資產管理中心，以及加強與內地金融合作，將可以進一步提升香港作為國際金融中心的地位。 月底舉行深港合作會議 蘇錦梁透露，鄰近的廣東省和深圳市，由於港人港商眾多、交往頻繁，是區域合作的重中之重。特區政府正與廣東省政府積極合作，爭取明年底在粵港率先實現服務貿易自由化。廣東省是香港企業投資重地，兩地合作尤其密切。如果粵港能夠率先在明年基本實現服務貿易自由化，將有助港商在不同服務領域及早進入內地市場，也為2015年在全國基本實現服務貿易自由化產生示範作用。 南沙、橫琴和前海都是國家十二五規劃中的“粵港澳重大合作專案”。蘇錦梁表示，國務院去年6月公佈了《國務院關於支持深圳前海深港現代服務業合作區開發開放有關政策的批復》後，內地當局陸續出臺各項政策的實施細則。在現時22條政策中，有16條已經基本落實。為鼓勵港商參與前海的發展，前海當局推出了部分土地，供在香港註冊的企業投標。 蘇錦梁透露，11月25日，政務司司長將會與深圳市市長在香港共同主持“2013年深港合作會議”，探討如何進一步深化兩地合作，務求以互利互惠的方式，推進彼此的發展。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港中小企領先營商指數破50點</title>
		<link>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=28</link>
		<comments>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 01:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[hkcpa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[香港中小企領先營商指數破50點 香港特區政府生產力促進局昨日公佈，香港中小企領先營商指數最新報53.4點，上升3.4點，首次突破50點的分界線，顯示香港的中小企業對今年一季度的營商環境感到樂觀。 其中，包括製造業、進出口貿易及零售業等三大行業的分類指數均高於50點，顯示行業前景樂觀正面；但地產業繼續因港府的調控辣招影響，相關企業表示較為悲觀，行業分類指數最新報40.9點。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hk.hongkongbusinessregistration.com/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
